Tsumugi Tsukioka: Difference between revisions
From A3! Wiki
Added relationships tab |
mNo edit summary |
||
Line 203: | Line 203: | ||
| [[File:Itaru Chigasaki Icon.png|250px|link=Itaru Chigasaki]]|| || || {{Pair Name|pair=Itaru/Tsumugi}} | | [[File:Itaru Chigasaki Icon.png|250px|link=Itaru Chigasaki]]|| || || {{Pair Name|pair=Itaru/Tsumugi}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Citron Icon.png|250px|link=Citron]]|| || || {{Pair Name|pair=Citron/Tsumugi}} | | [[File:Citron Icon.png|250px|link=Citron]]||ツムギ</br>Tsumugi || || {{Pair Name|pair=Citron/Tsumugi}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Chikage Utsuki Icon.png|250px|link=Chikage Utsuki]]|| || || {{Pair Name|pair=Chikage/Tsumugi}} | | [[File:Chikage Utsuki Icon.png|250px|link=Chikage Utsuki]]||紬</br>Tsumugi || || {{Pair Name|pair=Chikage/Tsumugi}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Tenma Sumeragi Icon.png|250px|link=Tenma Sumeragi]]|| || || {{Pair Name|pair=Tenma/Tsumugi}} | | [[File:Tenma Sumeragi Icon.png|250px|link=Tenma Sumeragi]]|| || || {{Pair Name|pair=Tenma/Tsumugi}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Yuki Rurikawa Icon.png|250px|link=Yuki Rurikawa]]|| || || {{Pair Name|pair=Yuki/Tsumugi}} | | [[File:Yuki Rurikawa Icon.png|250px|link=Yuki Rurikawa]]||紬, 家庭教師</br>Tsumugi, Home Tutor || || {{Pair Name|pair=Yuki/Tsumugi}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Muku Sakisaka Icon.png|250px|link=Muku Sakisaka]]|| || || {{Pair Name|pair=Muku/Tsumugi}} | | [[File:Muku Sakisaka Icon.png|250px|link=Muku Sakisaka]]|| || || {{Pair Name|pair=Muku/Tsumugi}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Misumi Ikaruga Icon.png|250px|link=Misumi Ikaruga]]|| || || {{Pair Name|pair=Misumi/Tsumugi}} | | [[File:Misumi Ikaruga Icon.png|250px|link=Misumi Ikaruga]]||つむぎ</br>Tsumugi || || {{Pair Name|pair=Misumi/Tsumugi}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Kazunari Miyoshi Icon.png|250px|link=Kazunari Miyoshi]]|| || || {{Pair Name|pair=Kazunari/Tsumugi}} | | [[File:Kazunari Miyoshi Icon.png|250px|link=Kazunari Miyoshi]]||つむつむ</br>Tsumutsumu || || {{Pair Name|pair=Kazunari/Tsumugi}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Kumon Hyodo Icon.png|250px|link=Kumon Hyodo]]|| || || {{Pair Name|pair=Kumon/Tsumugi}} | | [[File:Kumon Hyodo Icon.png|250px|link=Kumon Hyodo]]|| || || {{Pair Name|pair=Kumon/Tsumugi}} | ||
Line 223: | Line 223: | ||
| [[File:Juza Hyodo Icon.png|250px|link=Juza Hyodo]]|| || || {{Pair Name|pair=Juza/Tsumugi}} | | [[File:Juza Hyodo Icon.png|250px|link=Juza Hyodo]]|| || || {{Pair Name|pair=Juza/Tsumugi}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Taichi Nanao Icon.png|250px|link=Taichi Nanao]]|| || || {{Pair Name|pair=Taichi/Tsumugi}} | | [[File:Taichi Nanao Icon.png|250px|link=Taichi Nanao]]||紬サン</br>Tsumugi-san || || {{Pair Name|pair=Taichi/Tsumugi}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Omi Fushimi Icon.png|250px|link=Omi Fushimi]]|| || || {{Pair Name|pair=Omi/Tsumugi}} | | [[File:Omi Fushimi Icon.png|250px|link=Omi Fushimi]]|| || || {{Pair Name|pair=Omi/Tsumugi}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Sakyo Furuichi Icon.png|250px|link=Sakyo Furuichi]]|| || || {{Pair Name|pair=Sakyo/Tsumugi}} | | [[File:Sakyo Furuichi Icon.png|250px|link=Sakyo Furuichi]]||月岡</br>Tsukioka || || {{Pair Name|pair=Sakyo/Tsumugi}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Azami Izumida Icon.png|250px|link=Azami Izumida]]|| || || {{Pair Name|pair=Azami/Tsumugi}} | | [[File:Azami Izumida Icon.png|250px|link=Azami Izumida]]|| || || {{Pair Name|pair=Azami/Tsumugi}} | ||
Line 239: | Line 239: | ||
| [[File:Homare Arisugawa Icon.png|250px|link=Homare Arisugawa]]|| || || {{Pair Name|pair=Homare/Tsumugi}} | | [[File:Homare Arisugawa Icon.png|250px|link=Homare Arisugawa]]|| || || {{Pair Name|pair=Homare/Tsumugi}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Azuma Yukishiro Icon.png|250px|link=Azuma Yukishiro]]|| || || {{Pair Name|pair=Azuma/Tsumugi}} | | [[File:Azuma Yukishiro Icon.png|250px|link=Azuma Yukishiro]]||紬</br>Tsumugi || || {{Pair Name|pair=Azuma/Tsumugi}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Guy Icon.png|250px|link=Guy]]|| || || {{Pair Name|pair=Guy/Tsumugi}} | | [[File:Guy Icon.png|250px|link=Guy]]||月岡</br>Tsukioka || || {{Pair Name|pair=Guy/Tsumugi}} | ||
|} | |} | ||
<headertabs/> | <headertabs/> |
Revision as of 13:56, 22 April 2020