Difference between revisions of "Guy"
From A3! Wiki
(Added relationships tab) |
|||
Line 89: | Line 89: | ||
| [[File:Izumi Tachibana Icon.png|150px]]|| || || | | [[File:Izumi Tachibana Icon.png|150px]]|| || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Sakuya Sakuma Icon.png|link=Sakuya Sakuma]]|| || || {{Pair Name|pair=Sakuya/Guy}} | + | | [[File:Sakuya Sakuma Icon.png|link=Sakuya Sakuma]]|| ||佐久間</br>Sakuma || {{Pair Name|pair=Sakuya/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Masumi Usui Icon.png|link=Masumi Usui]] || || || {{Pair Name|pair=Masumi/Guy}} | + | | [[File:Masumi Usui Icon.png|link=Masumi Usui]] || ||碓氷</br>Usui || {{Pair Name|pair=Masumi/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Tsuzuru Minagi Icon.png|link=Tsuzuru Minagi]]|| || || {{Pair Name|pair=Tsuzuru/Guy}} | + | | [[File:Tsuzuru Minagi Icon.png|link=Tsuzuru Minagi]]|| ||皆木</br>Minagi || {{Pair Name|pair=Tsuzuru/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Itaru Chigasaki Icon.png|250px|link=Itaru Chigasaki]]|| || || {{Pair Name|pair=Itaru/Guy}} | + | | [[File:Itaru Chigasaki Icon.png|250px|link=Itaru Chigasaki]]|| ||茅ヶ崎</br>Chigasaki || {{Pair Name|pair=Itaru/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Citron Icon.png|250px|link=Citron]]|| || || {{Pair Name|pair=Citron/Guy}} | + | | [[File:Citron Icon.png|250px|link=Citron]]||ガイ</br>Guy ||シトロニア</br>Citronia || {{Pair Name|pair=Citron/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Chikage Utsuki Icon.png|250px|link=Chikage Utsuki]]|| || || {{Pair Name|pair=Chikage/Guy}} | + | | [[File:Chikage Utsuki Icon.png|250px|link=Chikage Utsuki]]|| ||卯木</br>Utsuki || {{Pair Name|pair=Chikage/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Tenma Sumeragi Icon.png|250px|link=Tenma Sumeragi]]|| || || {{Pair Name|pair=Tenma/Guy}} | + | | [[File:Tenma Sumeragi Icon.png|250px|link=Tenma Sumeragi]]|| ||皇</br>Sumeragi || {{Pair Name|pair=Tenma/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Yuki Rurikawa Icon.png|250px|link=Yuki Rurikawa]]|| || || {{Pair Name|pair=Yuki/Guy}} | + | | [[File:Yuki Rurikawa Icon.png|250px|link=Yuki Rurikawa]]||ガイ</br>Guy ||瑠璃川</br>Rurikawa || {{Pair Name|pair=Yuki/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Muku Sakisaka Icon.png|250px|link=Muku Sakisaka]]|| || || {{Pair Name|pair=Muku/Guy}} | + | | [[File:Muku Sakisaka Icon.png|250px|link=Muku Sakisaka]]|| ||向坂</br>Sakisaka || {{Pair Name|pair=Muku/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Misumi Ikaruga Icon.png|250px|link=Misumi Ikaruga]]|| || || {{Pair Name|pair=Misumi/Guy}} | + | | [[File:Misumi Ikaruga Icon.png|250px|link=Misumi Ikaruga]]||がい</br>Guy ||斑鳩</br>Ikaruga || {{Pair Name|pair=Misumi/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Kazunari Miyoshi Icon.png|250px|link=Kazunari Miyoshi]]|| || || {{Pair Name|pair=Kazunari/Guy}} | + | | [[File:Kazunari Miyoshi Icon.png|250px|link=Kazunari Miyoshi]]||ガイガイ</br>Guy-Guy ||三好</br>Miyoshi || {{Pair Name|pair=Kazunari/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Kumon Hyodo Icon.png|250px|link=Kumon Hyodo]]|| || || {{Pair Name|pair=Kumon/Guy}} | + | | [[File:Kumon Hyodo Icon.png|250px|link=Kumon Hyodo]]|| ||九門</br>Kumon || {{Pair Name|pair=Kumon/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Banri Settsu Icon.png|250px|link=Banri Settsu]]|| || || {{Pair Name|pair=Banri/Guy}} | + | | [[File:Banri Settsu Icon.png|250px|link=Banri Settsu]]|| ||摂津</br>Settsu || {{Pair Name|pair=Banri/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Juza Hyodo Icon.png|250px|link=Juza Hyodo]]|| || || {{Pair Name|pair=Juza/Guy}} | + | | [[File:Juza Hyodo Icon.png|250px|link=Juza Hyodo]]|| ||兵頭</br>Hyodo || {{Pair Name|pair=Juza/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Taichi Nanao Icon.png|250px|link=Taichi Nanao]]|| || || {{Pair Name|pair=Taichi/Guy}} | + | | [[File:Taichi Nanao Icon.png|250px|link=Taichi Nanao]]|| ||七尾</br>Nanao || {{Pair Name|pair=Taichi/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Omi Fushimi Icon.png|250px|link=Omi Fushimi]]|| || || {{Pair Name|pair=Omi/Guy}} | + | | [[File:Omi Fushimi Icon.png|250px|link=Omi Fushimi]]|| ||伏見</br>Fushimi || {{Pair Name|pair=Omi/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Sakyo Furuichi Icon.png|250px|link=Sakyo Furuichi]]|| || || {{Pair Name|pair=Sakyo/Guy}} | + | | [[File:Sakyo Furuichi Icon.png|250px|link=Sakyo Furuichi]]|| ||古市</br>Furuichi || {{Pair Name|pair=Sakyo/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Azami Izumida Icon.png|250px|link=Azami Izumida]]|| || || {{Pair Name|pair=Azami/Guy}} | + | | [[File:Azami Izumida Icon.png|250px|link=Azami Izumida]]|| ||泉田</br>Izumida || {{Pair Name|pair=Azami/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Tsumugi Tsukioka Icon.png|250px|link=Tsumugi Tsukioka]]|| || || {{Pair Name|pair=Tsumugi/Guy}} | + | | [[File:Tsumugi Tsukioka Icon.png|250px|link=Tsumugi Tsukioka]]|| ||月岡</br>Tsumugi || {{Pair Name|pair=Tsumugi/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Tasuku Takato Icon.png|250px|link=Tasuku Takato]]|| || || {{Pair Name|pair=Tasuku/Guy}} | + | | [[File:Tasuku Takato Icon.png|250px|link=Tasuku Takato]]|| ||高遠</br>Takato || {{Pair Name|pair=Tasuku/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Hisoka Mikage Icon.png|250px|link=Hisoka Mikage]]|| || || {{Pair Name|pair=Hisoka/Guy}} | + | | [[File:Hisoka Mikage Icon.png|250px|link=Hisoka Mikage]]|| ||高遠</br>Mikage || {{Pair Name|pair=Hisoka/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Homare Arisugawa Icon.png|250px|link=Homare Arisugawa]]|| || || {{Pair Name|pair=Homare/Guy}} | + | | [[File:Homare Arisugawa Icon.png|250px|link=Homare Arisugawa]]|| ||有栖川</br>Arisugawa || {{Pair Name|pair=Homare/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Azuma Yukishiro Icon.png|250px|link=Azuma Yukishiro]]|| || || {{Pair Name|pair=Azuma/Guy}} | + | | [[File:Azuma Yukishiro Icon.png|250px|link=Azuma Yukishiro]]||ガイ</br>Guy ||雪白</br>Yukishiro || {{Pair Name|pair=Azuma/Guy}} |
|- | |- | ||
− | | [[File:Guy Icon.png|250px|link=Guy]]|| || || | + | | [[File:Guy Icon.png|250px|link=Guy]]||俺</br>Ore || || |
|} | |} | ||
<headertabs/> | <headertabs/> |
Revision as of 12:32, 22 April 2020