Difference between revisions of "User:AsahiKaen/Sandbox2"
From A3! Wiki
m |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | =Backstage: Other Charas= | |
+ | ''Last updated: Thu, 27 May 2021''<hr> | ||
+ | ===Ensemble Cast=== | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | tables=Cards,Card_Files,Card_Stats,Charas_Ensemble | ||
+ | |join on=Cards.chara=Charas_Ensemble.name_en, Cards.number=Card_Files.number, Cards.number=Card_Stats.number | ||
+ | |fields=CONCAT('[[File:', rarity, '_icon.png|x20px|middle|link=|', rarity, ']]')=Rarity, IF( Cards.prebloomed LIKE 'Yes' OR Cards.prebloomed LIKE 'yes' OR Cards.prebloomed like 'true' OR Cards.prebloomed = '1', CONCAT('[[File:',Card_Files.icon2,'|35px]]'), CONCAT(CONCAT('[[File:',Card_Files.icon1,'|35px]]'), ' ', CONCAT('[[File:',Card_Files.icon2,'|35px]]')))=Icon,CONCAT('[[', Cards.chara ,'/', Cards.cardname,'|', Cards.cardname, ']]')=Card Name, Card_Stats.cardname_jp = Card Name (JP) | ||
+ | |where=Charas_Ensemble.maincast LIKE "Ensemble" | ||
+ | |format=table | ||
+ | |order by=Cards.number | ||
+ | }} | ||
+ | ===MANKAI Affiliates=== | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | tables=Cards,Card_Files,Charas,Card_Stats,Charas_Ensemble | ||
+ | |join on=Cards.chara=Charas._pageName,Cards.chara=Charas_Ensemble.name_en,Cards.number=Card_Files.number,Card_Stats.number=Cards.number | ||
+ | |fields=CONCAT('[[File:', rarity, '_icon.png|x20px|middle|link=|', rarity, ']]')=Rarity, IF( Cards.prebloomed LIKE 'Yes' OR Cards.prebloomed LIKE 'yes' OR Cards.prebloomed like 'true' OR Cards.prebloomed = '1', CONCAT('[[File:',Card_Files.icon2,'|35px]]'), CONCAT(CONCAT('[[File:',Card_Files.icon1,'|35px]]'), ' ', CONCAT('[[File:',Card_Files.icon2,'|35px]]')))=Icon,CONCAT('[[', Cards.chara ,'/', Cards.cardname,'|', Cards.cardname, ']]')=Card Name, Card_Stats.cardname_jp = Card Name (JP) | ||
+ | |where=Charas.troupe is null AND Charas_Ensemble.maincast is null AND Cards.cardname NOT LIKE "%Demon Coach" AND Cards.chara NOT LIKE "Kamekichi%" AND Cards.chara NOT LIKE "%Sankaku%" | ||
+ | |format=table | ||
+ | |order by=Cards.chara,Cards.number,Cards.rarity | ||
+ | }} | ||
+ | ===GOD-za=== | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | tables=Cards,Card_Files,Charas,Card_Stats,Charas_Ensemble | ||
+ | |join on=Cards.chara=Charas._pageName,Cards.chara=Charas_Ensemble.name_en,Cards.number=Card_Files.number,Card_Stats.number=Cards.number | ||
+ | |fields=CONCAT('[[File:', rarity, '_icon.png|x20px|middle|link=|', rarity, ']]')=Rarity, IF( Cards.prebloomed LIKE 'Yes' OR Cards.prebloomed LIKE 'yes' OR Cards.prebloomed like 'true' OR Cards.prebloomed = '1', CONCAT('[[File:',Card_Files.icon2,'|35px]]'), CONCAT(CONCAT('[[File:',Card_Files.icon1,'|35px]]'), ' ', CONCAT('[[File:',Card_Files.icon2,'|35px]]')))=Icon,CONCAT('[[', Cards.chara ,'/', Cards.cardname,'|', Cards.cardname, ']]')=Card Name, Card_Stats.cardname_jp = Card Name (JP) | ||
+ | |where=Charas.troupe LIKE "GOD-za" | ||
+ | |format=table | ||
+ | |order by=Cards.rarity, Cards.number | ||
+ | }} | ||
− | =Profile= | + | =GOD-za (Haruto & Shift) temp. chara data= |
+ | ''Last updated: Thu, 27 May 2021''<hr> | ||
+ | {{Character Data | ||
+ | |firstname=Haruto | ||
+ | |surname=Asuka | ||
+ | |name_jp=飛鳥 晴翔 | ||
+ | |name_en=Asuka Haruto | ||
+ | |image=<!--Haruto Profile.png--> | ||
+ | |icon=<!--Haruto Asuka Icon.png--> | ||
+ | |age=,23,,25 | ||
+ | |height=172 | ||
+ | |birthday=09/02 | ||
+ | |bloodtype=B | ||
+ | |occupation=,,,Actor (belonging to GOD-za) | ||
+ | |motif=N/A | ||
+ | |hobby=不幸の手紙書き | ||
+ | |LIME_jp=晴翔 | ||
+ | |liked_food=? | ||
+ | |disliked_food=? | ||
+ | |family=? | ||
+ | |strength=? | ||
+ | |weakness=? | ||
+ | |troupe=GOD-za | ||
+ | |voice=[[Mitsuhiro Ichiki]] | ||
+ | |signature= | ||
+ | |maincast=no | ||
+ | }} | ||
{{Character Data | {{Character Data | ||
− | |firstname= | + | |firstname=Shift |
− | |surname= | + | |surname=Arakawa |
− | |name_jp= | + | |name_jp=荒川 志太 |
− | |name_en= | + | |name_en=Arakawa Shift |
− | <!-- | + | |image=<!--Shift Profile.png--> |
− | |icon= | + | |icon=<!--Shift Arakawa Icon.png--> |
− | |age=,,, | + | |age=,,,15 |
− | |height= | + | |height=185 |
− | |birthday= | + | |birthday=09/28 |
− | |bloodtype= | + | |bloodtype=A |
− | |occupation=,,, | + | |occupation=,,,1st year at Fuko High School |
− | |motif= | + | |motif=N/A |
− | |hobby= | + | |hobby=? |
− | |LIME_jp= | + | |LIME_jp=志太 |
− | |liked_food= | + | |liked_food=Croquette udon |
− | |disliked_food= | + | |disliked_food=Food that is too high-class |
− | |family= | + | |family=Mother, younger brother |
− | |strength= | + | |strength=Baseball |
|weakness=? | |weakness=? | ||
− | |troupe= | + | |troupe=GOD-za |
− | |voice=[[ | + | |voice=[[Tatsuya Kageyama]] |
|signature= | |signature= | ||
− | |||
− | |||
|maincast=no | |maincast=no | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 15:29, 27 May 2021
Contents
Backstage: Other Charas
Last updated: Thu, 27 May 2021
Ensemble Cast
Rarity | Icon | Card Name | Card Name (JP) |
---|---|---|---|
Backup Dancers! | バックダンサーズ! | ||
Spring Troupe Ensemble | 春組アンサンブル | ||
Backup Dancers! | バックダンサーズ! | ||
Spring Troupe Ensemble | 春組アンサンブル | ||
Backup Dancers! | バックダンサーズ! | ||
Spring Troupe Ensemble | 春組アンサンブル | ||
Backup Dancers! | バックダンサーズ! | ||
Summer Troupe Ensemble | 夏組アンサンブル | ||
Backup Dancers! | バックダンサーズ! | ||
Summer Troupe Ensemble | 夏組アンサンブル | ||
Backup Dancers! | バックダンサーズ! | ||
Summer Troupe Ensemble | 夏組アンサンブル | ||
Backup Dancers! | バックダンサーズ! | ||
Autumn Troupe Ensemble | 秋組アンサンブル | ||
Backup Dancers! | バックダンサーズ! | ||
Autumn Troupe Ensemble | 秋組アンサンブル | ||
Backup Dancers! | バックダンサーズ! | ||
Autumn Troupe Ensemble | 秋組アンサンブル | ||
Backup Dancers! | バックダンサーズ! | ||
Winter Troupe Ensemble | 冬組アンサンブル | ||
Backup Dancers! | バックダンサーズ! | ||
Winter Troupe Ensemble | 冬組アンサンブル | ||
Backup Dancers! | バックダンサーズ! | ||
Winter Troupe Ensemble | 冬組アンサンブル |
MANKAI Affiliates
Rarity | Icon | Card Name | Card Name (JP) |
---|---|---|---|
Useless Manager | ヘタレ支配人 | ||
The Prince of April 1st | 4月1日の王子様 | ||
The Company President of April 1st | 4月1日の社長 | ||
An Underling's Pride | 舎弟のプライド | ||
The Newcomer Host of April 1st | 4月1日の新入りホスト | ||
Wizard of April First | 4月1日の魔法使い | ||
35px | Us on April 1st | 4月1日の僕たち | |
Silent Man | 語らない男 | ||
April Fool's Carpenter | 4月1日の大工さん | ||
The Champion of April 1st | 4月1日のチャンピオン |
GOD-za
Rarity | Icon | Card Name | Card Name (JP) |
---|---|---|---|
Twin Kingdoms | Twin Kingdoms | ||
Twin Kingdoms | Twin Kingdoms | ||
Wanting to Be Relied Upon | 寄り添ってやりたくて | ||
ETERNAL GOD | ETERNAL GOD | ||
ETERNAL GOD | ETERNAL GOD | ||
Ice Kingdom | Ice Kingdom |
GOD-za (Haruto & Shift) temp. chara data
Last updated: Thu, 27 May 2021
AsahiKaen/Sandbox2 | |
---|---|
Character Profile | |
Name | 飛鳥 晴翔 (Asuka Haruto) |
Troupe | GOD-za |
Age | Year 1 23 Year 3 25 |
Height | 172 cm |
Birthday | September 2 |
Blood Type | B |
Occupation | Year 3 Actor (belonging to GOD-za) |
Motif Flower | N/A |
Hobbies | 不幸の手紙書き |
LIME | 晴翔 (Haruto) |
Inste | ? |
Favorite Food | ? |
Least Favorite Food | ? |
Family | ? |
Strength | ? |
Weakness | ? |
CV | Mitsuhiro Ichiki |
AsahiKaen/Sandbox2 | |
---|---|
Character Profile | |
Name | 荒川 志太 (Arakawa Shift) |
Troupe | GOD-za |
Age | Year 3 15 |
Height | 185 cm |
Birthday | September 28 |
Blood Type | A |
Occupation | Year 3 1st year at Fuko High School |
Motif Flower | N/A |
Hobbies | ? |
SNS Icon | |
LIME | 志太 (Shift) |
Inste | ? |
Favorite Food | Croquette udon |
Least Favorite Food | Food that is too high-class |
Family | Mother, younger brother |
Strength | Baseball |
Weakness | ? |
CV | Tatsuya Kageyama |