Difference between revisions of "Cards/Sakuya Sakuma/Rehearsal"
From A3! Wiki
< Cards | Sakuya Sakuma
Fimbulvetr (talk | contribs) |
Fimbulvetr (talk | contribs) (Replaced content with "{{Card Page}}") |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Card Page}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 14:39, 6 February 2018
Rehearsal | |
---|---|
【立ち稽古】 | |
Leader Skill | 汗も涙もきらめいて Both Sweat and Tears Sparkle |
Adlib Skill | 懸命リーダーシップ Eager Leadership |
Cardset | Initial |
Quote[edit]
稽古が毎日本当に楽しくて…!春組のみんなとお芝居を
合わせる前は、いつだってワクワクしちゃいます!Practice is really fun every day......! I'm always excited before acting together with everyone in the Spring Troupe!
Story[edit]
- Backstage Story: Rehearsal
Card Stats[edit]
Lv. | Co | Ac | Sr |
---|---|---|---|
1 | 832 | 1412 | 1121 |
40 | 1456 | 2465 | 1940 |
+ | 1616 | 2735 | 2150 |
++ | 1776 | 3005 | 2360 |
🔥🔥🔥 | 2376 | 3605 | 2960 |
Adlib Skill Stats[edit]
Lv. | % Activation | % Stat Increase |
---|---|---|
1 | 20 | 12.5 |
2 | 30 | 15 |
3 | 40 | 17.5 |
4 | 50 | 19 |
Gallery[edit]
Chibis[edit]