Cards/Homare Arisugawa/Insatiable Rhapsody
From A3! Wiki
| Insatiable Rhapsody 【飽くなきラプソディー】 | |
|---|---|
| Leader Skill | 落とし穴トリック!? |
| Adlib Skill | 迷宮の出口探し |
| Cardset | Special Edition: Twilight Tea Party Cake |
| Card № | 2526 |
Quote
錯視といえば、以前画像が何色に見えるか聞いてみたら
違う人が居て驚いたよ。ワタシには赤に見えたのだが…
Story
- Backstage Story: 楽しいトリックアート展
Card Stats
| Lv. | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 3370 | 1980 | 2675 |
| 80 | 5819 | 3402 | 4650 |
| + | 6129 | 3582 | 4900 |
| ++ | 6439 | 3762 | 5150 |
| 🔥🔥🔥 | 7639 | 4962 | 6350 |
Adlib Skill Stats
| Lv. | % Activation | % Stat Increase |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 20 |
| 2 | 50 | 25 |
| 3 | 60 | 28 |
| 4 | 70 | 30 |



