Cards/Misumi Ikaruga
From A3! Wiki
< Cards
№ | Icon | Card Name | Card Name (JP) | Character | Attribute | Rarity | Troupe | Cardset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Icon | Card Name | Card Name (JP) | Character | Attribute | Rarity | Troupe | Cardset |
49 | ![]() ![]() | Delta Circus | デルタサーカス! | Misumi Ikaruga | Action | SSR | Summer | Initial |
50 | ![]() ![]() | Premonition of Blooming | 開花の予感 | Misumi Ikaruga | Comedy | SR | Summer | Initial |
51 | ![]() ![]() | Rehearsal | 立ち稽古 | Misumi Ikaruga | Serious | R | Summer | Initial |
52 | ![]() ![]() | Water me! | Water me! | Misumi Ikaruga | Serious | R | Summer | Initial |
53 | ![]() ![]() | The Door to Summer | 夏への扉 | Misumi Ikaruga | Comedy | N | Summer | Initial |
54 | ![]() ![]() | Dressing Formally | フォーマルにキメて | Misumi Ikaruga | Action | N | Summer | Initial |
162 | ![]() ![]() | Triangle Mont Blanc | さんかくモンブラン | Misumi Ikaruga | Comedy | R | Summer | February Magic bitter |
188 | ![]() ![]() | The Adventure for Sardines | にぼしを巡る冒険 | Misumi Ikaruga | Action | R | Summer | Sunday With a Cat |
209 | ![]() ![]() | Triangle Expedition | さんかく探検隊 | Misumi Ikaruga | Action | SR | Summer | The Great Camp Bonding Strategy |
232 | ![]() ![]() | MANKAI Birthday | 満開Birthday | Misumi Ikaruga | Serious | SSR | Summer | JUNE BIRTHDAY SP |
264 | ![]() ![]() | Moonlit Karasu-Tengu | 月映えの烏天狗 | Misumi Ikaruga | Serious | SSR | Summer | Ayakashi Midnight |
278 | ![]() ![]() | Welcome to the Triangle Beach | さんかくビーチへようこそ | Misumi Ikaruga | Action | SR | Summer | Heated Gaze Beachside |
289 | ![]() ![]() | Captain Sky Pirates | 抜錨!スカイ海賊団 | Misumi Ikaruga | Serious | N | Summer | Captain Sky Pirates |
294 | ![]() ![]() | Triangle Viking | さんかくヴァイキング | Misumi Ikaruga | Comedy | SSR | Summer | Captain Sky Pirates |
332 | ![]() | Bloom SUMMER | Bloom SUMMER | Misumi Ikaruga | Serious | SR++ | Summer | Blooming SUMMER EP |
357 | ![]() ![]() | Triangle Travelers | さんかくトラベラーズ | Misumi Ikaruga | Comedy | R | Summer | Ticket to Ride |
378 | ![]() ![]() | Santa Claus' Visit | サンカクロースの襲来 | Misumi Ikaruga | Action | SSR | Summer | Merry,Xmas! Mr.Blooming. |
403 | ![]() ![]() | Trajectory of Blooming | 開花の軌跡 | Misumi Ikaruga | Action | SR | Summer | 1st Anniversary Spring & Summer |
448 | ![]() ![]() | Trianglicious Parfait | ごちそうさんかくパフェ | Misumi Ikaruga | Comedy | SR | Summer | Attack of the Candy Monster |
458 | ![]() ![]() | Aim for the Golden Glove | 狙えゴールデングラブ | Misumi Ikaruga | Action | SR | Summer | First Crush Baseball (First Half) |
465 | ![]() ![]() | First Crush Baseball | 初恋甲子園 | Misumi Ikaruga | Comedy | N | Summer | First Crush Baseball |
519 | ![]() ![]() | MANKAI Playback | 満開Playback | Misumi Ikaruga | Action | SR | Summer | JUNE BIRTHDAY SP 2018 |
525 | ![]() ![]() | Mr. & Mrs. Triangle | Mr.&Mrs.さんかく | Misumi Ikaruga | Serious | SR | Summer | All of Their 'Marry me!'s |
558 | ![]() ![]() | Cheerful Altair | ごきげんなアルタイル | Misumi Ikaruga | Action | R | Summer | Let's Meet by the Milky Way |
560 | ![]() ![]() | Twilight is the Color of Time | 逢魔が時の色彩 | Misumi Ikaruga | Comedy | SSR | Summer | Tehepero Shuriken |
565 | ![]() ![]() | SHI★NO★BI Misadventuring | SHI★NO★BI珍道中 | Misumi Ikaruga | Action | N | Summer | SHI★NO★BI Misadventuring |
594 | ![]() ![]() | Mid-Autumn Black Rabbit | 中秋の黒兎 | Misumi Ikaruga | Action | SSR | Summer | the moon and the rabbit |
622 | ![]() ![]() | Late Teen Memory | ハイティーンメモリー | Misumi Ikaruga | Comedy | SR | Summer | the leftovers of youth |
627 | ![]() ![]() | I Come with the Night. | ウラオモテTEACHER | Misumi Ikaruga | Serious | R | Summer | I Come with the Night. |
684 | ![]() ![]() | Forcibly Triangular Ema | 強制さんかく絵馬 | Misumi Ikaruga | Serious | SR | Summer | Run! Lucky God Seven |
695 | ![]() ![]() | Journey of Blooming | 開花の旅路 | Misumi Ikaruga | Comedy | SR | Summer | 2nd Anniversary Summer |
721 | ![]() ![]() | Triangle Biscuit | さんかくビスケット | Misumi Ikaruga | Comedy | R | Summer | Re:FebMAGIC |
746 | ![]() ![]() | The Floral Prince | 花の王子さま | Misumi Ikaruga | Action | R | Summer | fairy-tale kingdom |
758 | ![]() ![]() | Drowsy L'après-midi | まどろみラプレミディ | Misumi Ikaruga | Serious | SSR | Summer | Noblesse Oblige |
800 | ![]() ![]() | MANKAI Encore | 満開Encore | Misumi Ikaruga | Comedy | SSR | Summer | JUNE BIRTHDAY SP 2019 |
823 | ![]() | BRIGHT SUMMER | BRIGHT SUMMER | Misumi Ikaruga | Action | SR++ | Summer | BRIGHT SUMMER EP |
829 | ![]() ![]() | Guiding Angel | 導きエンゼル | Misumi Ikaruga | Comedy | R | Summer | flutter and foam |
859 | ![]() ![]() | Dahlia Aloha | ダリアアロハ | Misumi Ikaruga | Serious | SR | Summer | SPF50+/PA+++ |
891 | ![]() ![]() | The March Of Deads | 死者たちの行進 | Misumi Ikaruga | Serious | SSR | Summer | To the Person I Want to See, but Can’t |
962 | ![]() ![]() | Banquet of Blooming | 開花の祝宴 | Misumi Ikaruga | Serious | SR | Summer | 3rd Anniversary! Summer |
1,001 | ![]() ![]() | Sibyl's Blind Spots | シビュラの盲点たち | Misumi Ikaruga | Action | SSR | Summer | PSYCHO-PASS 3 × A3! Special Collab |
1,035 | ![]() ![]() | Prodigy Top Dancer | 天才トップダンサー | Misumi Ikaruga | Comedy | SSR | Summer | Welcome to BURLESQUE |
1,062 | ![]() ![]() | MANKAI Glitter | 満開Glitter | Misumi Ikaruga | Action | SSR | Summer | JUNE BIRTHDAY SP 2020 |
1,080 | ![]() ![]() | IMMORTAL CROW | 新説・クロウ伝 | Misumi Ikaruga | Serious | N | Summer | IMMORTAL CROW |
1,082 | ![]() ![]() | Winged Brother | 比翼の兄 | Misumi Ikaruga | Comedy | SR | Summer | IMMORTAL CROW (Second Half) |
1,091 | ![]() ![]() | Agile Marshal | 軽快マーシャル | Misumi Ikaruga | Action | R | Summer | ACTOR'S CIRCUIT |
1,119 | ![]() ![]() | Boys of Summer | ボーイズオブサマー | Misumi Ikaruga | Serious | SSR | Summer | +3Ghosts! |
1,123 | ![]() ![]() | +3Ghosts! | +3Ghosts! | Misumi Ikaruga | Comedy | N | Summer | +3Ghosts! |
1,156 | ![]() ![]() | Exhilarating Back Shot | 爽快なバックショット | Misumi Ikaruga | Serious | SR | Summer | Kiss Shot |
1,190 | ![]() ![]() | Warm Candle | ぽかぽかキャンドル | Misumi Ikaruga | Serious | R | Summer | Auf der Romantischen Strase |
Showing 1 to 50 of 97 entries