Cards/Citron/Top Choice Take-Out
From A3! Wiki
![]() ![]() ![]() Top Choice Take-Out | |
---|---|
【オススメテイクアウト】 | |
Leader Skill | |
Adlib Skill | |
Cardset | BOUQUET CREPE |
Card № | 1753 |
Quote
Story
Card Stats
Lv. | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1 | 2365 | 1878 | 1392 |
60 | 4076 | 3235 | 2395 |
+ | 4366 | 3465 | 2565 |
++ | 4656 | 3695 | 2735 |
🔥🔥🔥 | 5556 | 4595 | 3635 |
Adlib Skill Stats
Lv. | % Activation | % Stat Increase |
---|---|---|
1 | Expression error: Missing operand for *. | Expression error: Missing operand for *. |
2 | Expression error: Missing operand for *. | Expression error: Missing operand for *. |
3 | Expression error: Missing operand for *. | Expression error: Missing operand for *. |
4 | Expression error: Missing operand for *. | Expression error: Missing operand for *. |
Gallery
Chibis