Cards/Chikage Utsuki/Moon Traveler
From A3! Wiki
< Cards | Chikage Utsuki
Moon Traveler | |
---|---|
【ムーン・トラベラー】 | |
Leader Skill | 地球外浪漫飛行 |
Adlib Skill | 夢見る天文学者 |
Cardset | Moon Traveler |
Card № | 1856 |
Quote
「ではここに、月世界旅行プロジェクトを立ち上げましょう」
Story
- Backstage Story: 役作り【ロベルト】
Card Stats
Lv. | Co | Ac | Sr |
---|---|---|---|
1 | 855 | 1452 | 1153 |
20 | 1121 | 1927 | 1514 |
+ | 1261 | 2177 | 1704 |
++ | 1401 | 2427 | 1894 |
🔥🔥🔥 | 2001 | 3027 | 2494 |
Adlib Skill Stats
Lv. | % Activation | % Stat Increase |
---|---|---|
1 | 10 | 10 |
2 | 20 | 12.5 |
3 | 30 | 15 |
4 | 40 | 17.5 |
Gallery
Chibis
Moon Traveler | |
---|---|
【ムーン・トラベラー】 | |
Leader Skill | 地球外浪漫飛行 |
Adlib Skill | 夢見る天文学者 |
Cardset | Moon Traveler |
Card № | 1856 |
Quote
「ではここに、月世界旅行プロジェクトを立ち上げましょう」
Story
- Backstage Story: 役作り【ロベルト】
Card Stats
Lv. | Co | Ac | Sr |
---|---|---|---|
1 | 855 | 1452 | 1153 |
20 | 1121 | 1927 | 1514 |
+ | 1261 | 2177 | 1704 |
++ | 1401 | 2427 | 1894 |
🔥🔥🔥 | 2001 | 3027 | 2494 |
Adlib Skill Stats
Lv. | % Activation | % Stat Increase |
---|---|---|
1 | 10 | 10 |
2 | 20 | 12.5 |
3 | 30 | 15 |
4 | 40 | 17.5 |