2018/12
From A3! Wiki
Contents
Event Information
2018/12 is event number 41 in A3! overall.
Event Type: Rerelease Event
Event Period: December 13, 2018 16:00 JST to December 17, 2018 13:59 JST
Event Scout: No results
Event Cards: N/A
Title Achievements: N/A
Previous Event: DREAMED HOLIDAY
Next Event: The Third MANMAN Grand Prix
How to Play
- During the event period, you can select old events event to claim rewards from. First go to the event top page, then select an event. After you have done this, limited practice sessions can be played. Access them via the play selection screen or the event programme menu (イベント演目)!
- No matter which event you select, the limited practice sessions will be the same. You will not be able to unlock Mini Conversations that were released the first time around.
- You can only play one event at a time. Once you have chosen an event, you cannot switch to another Rerelease Event until either the event period has finished or you finish collecting all the point rewards for that event.
- Live performances will appear randomly during an event practice session. Successfully clearing a performance earns Event Points. Collect these for rewards!
- Clearing a performance for the first time earns you 5000 points per type.
- You can select which performance level to start at per performance type (default LV 1).
- Point rewards requirements differ from when the event was initially released and are adjusted for how high the ranking borders were.
- Rerelease Event Points will be reset at the end of each event.
- You can obtain the full Event Story and up to 2 copies of each event SR/SSR as point rewards. You can obtain as many copies of the event N/Rs as were originally given out. There are no ranking or looping rewards.
- The first copy of the SR/SSR (the one requiring a lower number of Event Points to obtain) can only be obtained if you did not obtain it from point rewards when the event was first released.
- Once you have obtained these cards in one Rerelease Event, you cannot obtain them again in future Rerelease Events.
- The Rerelease Seasonal Bonus mark indicates cards with increased stats and event bonuses during performances (even as guest supports). Currently, these only apply to newly released birthday cards. Cards which gave bonuses in the original event do NOT give a bonus in Rerelease Events.
- The Rerelease Tiny Bonus mark is like the Rerelease Seasonal Bonus, but smaller.
- Kameman refills 1 SP, while Boxed Kameman fully refills your SP (will overflow up to 10SP in total).
- Onigiri recovers 50% of your LP, while Bentou fully recovers your LP (will overflow up to 400LP in total).
Playable Events
- Boy Alice in Wonderland (不思議の国の青年アリス)
- The Adventure for Sardines (にぼしを巡る冒険)
- The Great Camp Bonding Strategy (絆のキャンプ大作戦)
- Stranger (異邦人)
- Enjoy! Adult School Trip (Enjoy!大人の修学旅行)
- The Master Likes a Mystery (主人はミステリにご執心)
Card Bonuses
Bonus Points Earned | |||
---|---|---|---|
Rarity | Unbloomed | Bloomed + | Bloomed ++ |
SR (Troupe Events) | 100 | 225 | 375 |
SR (Seasonal Events) | 1 | 2 | 4 |
Stat Bonus | |||
---|---|---|---|
Type | Unbloomed | Bloomed + | Bloomed ++ |
Rerelease Seasonal | 2x | 3x | 4x |
Event Practice Missions
Not sure how to play? Check our Practice Missions page for more detailed information.
Practice Partner | LP | Mission 1 | Mission 2 | Mission 3 |
---|---|---|---|---|
Sakuya Sakuma | 15 | Achieve Actor's High | Use 2 Autumn, 1 Winter | Have Tenma appear 3 times |
Tenma Sumeragi | 15 | Achieve Actor's High | Use 1 Autumn, 2 Winter | Have Sakuya appear 3 times |
Event Rewards
Summary
- 1st SR: 360,010 / 3,601
- 2nd SR: 430,010 / 4,301
- 1st SR: 700,010 / 7,001
- 2nd SSR: variable
- Boy Alice in Wonderland: 1,150,010
- The Adventure for Sardines: 900,010
- The Great Camp Bonding Strategy: 7,301
- Stranger: 1,150,010
- Enjoy! Adult School Trip: 10,501
- The Master Likes a Mystery: 960,010
Common Rewards
Play Events
Points Required | Reward |
---|---|
50 | Event Story x1 |
100 | Onigiri x1 |
200 | Kameman x3 |
333 | Silver Trophy x1 |
400 | Event Story x1 |
410 | N Event Card (scout SR character) |
500 | Friend Points x500 |
600 | Gold Trophy x1 |
700 | R Yuzo Kashima |
710 | N Event Card (event SR character) |
800 | Coins x2000 |
900 | Friend Points x1000 |
1000 | Event Story x1 |
1200 | Onigiri x1 |
1210 | N Event Card (scout SSR character) |
1500 | R Yuzo Kashima |
2000 | Kameman x3 |
2200 | Sakura Seed x2 |
2500 | Event Story x1 |
2510 | N Event Card (event SSR character) |
3000 | Platinum Ticket x1 |
3200 | Sunflower Seed x2 |
3500 | |
4000 | Silver Trophy x1 |
4010 | N Event Card (scout SR character) |
4200 | Cosmos Seed x2 |
4500 | Narcissus Seed x2 |
5000 | Event Story x1 |
5500 | Sakura Bud x2 |
6000 | Sunflower Bud x2 |
6500 | Gold Trophy x1 |
7000 | Kameman x3 |
7010 | N Event Card (event SR character) |
7500 | Event Story x1 |
8000 | Cosmos Bud x2 |
8500 | Bentou |
9000 | Narcissus Bud x2 |
9010 | N Event Card (scout SSR character) |
9500 | Boxed Kameman x1 |
10000 | Event Story x1 |
10500 | Coins x5000 |
11000 | Friend Points x2000 |
11500 | Sakura Flower x2 |
12000 | Kameman x3 |
12010 | N Event Card (event SSR character) |
12500 | Sunflower Flower x2 |
13000 | Event Story x1 |
13500 | Cosmos Flower x2 |
14000 | Onigiri x1 |
14010 | N Event Card (scout SR character) |
15000 | Narcissus Flower x2 |
16000 | Friend Points x1000 |
16010 | N Event Card (event SR character) |
17000 | Boxed Kameman x1 |
18000 | Event Story x1 |
18010 | N Event Card (scout SSR character) |
19000 | Silver Trophy x1 |
20000 | Gold Trophy x1 |
20010 | N Event Card (event SSR character) |
21000 | Kameman x3 |
22000 | Gold Trophy x1 |
22010 | N Event Card (scout SR character) |
23000 | Friend Points x1000 |
24000 | Event Story x1 |
24010 | N Event Card (event SR character) |
25000 | Kameman x3 |
26000 | Bentou |
27000 | Friend Points x1000 |
28000 | Sakura Bud x3 |
28010 | N Event Card (scout SSR character) |
29000 | Onigiri x1 |
30000 | Coins x5000 |
32000 | Boxed Kameman x1 |
32010 | N Event Card (event SSR character) |
34000 | Event Story x1 |
36000 | Sunflower Bud x3 |
36010 | N Event Card (scout SR character) |
38000 | Cosmos Bud x3 |
40000 | Friend Points x1000 |
40010 | N Event Card (event SR character) |
42000 | Kameman x3 |
44000 | Narcissus Bud x3 |
46000 | Silver Trophy x3 |
48000 | Bentou |
50000 | Boxed Kameman x1 |
55000 | Kameman x3 |
60000 | Coins x10000 |
60010 | N Event Card (scout SSR character) |
65000 | Boxed Kameman x1 |
70000 | Gold Trophy x3 |
75000 | Sakura Bud x3 |
80000 | Silver Trophy x3 |
80010 | N Event Card (event SSR character) |
85000 | Kameman x3 |
90000 | Gold Trophy x3 |
95000 | Sunflower Bud x3 |
100000 | Cosmos Bud x3 |
110000 | Narcissus Bud x3 |
120000 | Bentou |
130000 | Friend Points x1000 |
140000 | Boxed Kameman x1 |
150000 | Sakura Flower x3 |
160000 | Bentou |
170000 | Sunflower Flower x3 |
180000 | Kameman x3 |
190000 | Cosmos Flower x3 |
200000 | Narcissus Flower x3 |
220000 | Kameman x3 |
240000 | R Yuzo Kashima |
260000 | Boxed Kameman x1 |
280000 | Coins x20000 |
300000 | Premium Medal x5 |
330000 | Kameman x3 |
360000 | R Yuzo Kashima |
360010 | SR Event Card |
400000 | Bentou |
430000 | Kameman x3 |
430010 | SR Event Card |
460000 | Friend Points x2000 |
500000 | Dia x5 |
530000 | Bentou |
560000 | |
600000 | Coins x30000 |
630000 | Boxed Kameman x1 |
650000 | Kameman x3 |
700000 | SR Yuzo Kashima |
700010 | SSR Event Card |
730000 | Friend Points x2000 |
760000 | Sakura Flower x3 |
800000 | Dia x5 |
830000 | Bentou |
860000 | Boxed Kameman x1 |
900000 | SR Yuzo Kashima |
930000 | Sunflower Flower x3 |
960000 | Gold Trophy x3 |
1000000 | Boxed Kameman x1 |
1050000 | Cosmos Flower x3 |
1100000 | Boxed Kameman x1 |
1150000 |
Other Events
Points Required | Reward |
---|---|
1 | Event Story x1 |
2 | Onigiri x1 |
3 | Kameman x3 |
4 | Silver Trophy x1 |
5 | Event Story x1 |
6 | Friend Points x500 |
7 | Gold Trophy x1 |
8 | R Yuzo Kashima |
9 | Coins x2000 |
10 | Friend Points x1000 |
12 | Event Story x1 |
15 | Onigiri x1 |
17 | R Yuzo Kashima |
20 | Kameman x3 |
22 | Sakura Seed x2 |
25 | Event Story x1 |
30 | Platinum Ticket x1 |
32 | Sunflower Seed x2 |
35 | |
40 | R Event Card |
42 | Cosmos Seed x2 |
45 | Narcissus Seed x2 |
50 | Event Story x1 |
55 | Sakura Bud x2 |
60 | Sunflower Bud x2 |
65 | Gold Trophy x1 |
70 | Kameman x3 |
75 | Event Story x1 |
80 | Cosmos Bud x2 |
85 | Bentou |
90 | Narcissus Bud x2 |
95 | Boxed Kameman x1 |
100 | Event Story x1 |
105 | Coins x5000 |
110 | Friend Points x2000 |
115 | Sakura Flower x2 |
120 | Kameman x3 |
125 | Sunflower Flower x2 |
130 | Event Story x1 |
135 | Cosmos Flower x2 |
140 | Onigiri x1 |
150 | Narcissus Flower x2 |
160 | Friend Points x1000 |
170 | Boxed Kameman x1 |
180 | Event Story x1 |
190 | Silver Trophy x1 |
200 | Gold Trophy x1 |
201 | R Event Card |
210 | Kameman x3 |
220 | Gold Trophy x1 |
230 | Friend Points x1000 |
240 | Event Story x1 |
250 | Kameman x3 |
260 | Bentou |
270 | Friend Points x1000 |
280 | Sakura Bud x3 |
290 | Onigiri x1 |
300 | Coins x5000 |
320 | Boxed Kameman x1 |
340 | Event Story x1 |
360 | Sunflower Bud x3 |
380 | Cosmos Bud x3 |
400 | Friend Points x1000 |
401 | R Event Card |
420 | Kameman x3 |
440 | Narcissus Bud x3 |
460 | Silver Trophy x3 |
480 | Bentou |
500 | Boxed Kameman x1 |
550 | Kameman x3 |
600 | Coins x10000 |
650 | Boxed Kameman x1 |
700 | Gold Trophy x3 |
750 | Sakura Bud x3 |
800 | Silver Trophy x3 |
801 | R Event Card |
850 | Kameman x3 |
900 | Gold Trophy x3 |
950 | Sunflower Bud x3 |
1000 | Cosmos Bud x3 |
1100 | Narcissus Bud x3 |
1200 | Bentou |
1300 | Friend Points x1000 |
1400 | Boxed Kameman x1 |
1500 | Sakura Flower x3 |
1600 | Bentou |
1700 | Sunflower Flower x3 |
1800 | Kameman x3 |
1900 | Cosmos Flower x3 |
2000 | Narcissus Flower x3 |
2200 | Kameman x3 |
2400 | R Yuzo Kashima |
2600 | Boxed Kameman x1 |
2800 | Coins x20000 |
3000 | Premium Medal x5 |
3300 | Kameman x3 |
3600 | R Yuzo Kashima |
3601 | SR Event Card |
4000 | Bentou |
4300 | Kameman x3 |
4301 | SR Event Card |
4600 | Friend Points x2000 |
5000 | Dia x5 |
5300 | Bentou |
5600 | |
6000 | Coins x30000 |
6300 | Boxed Kameman x1 |
6600 | Kameman x3 |
7000 | SR Yuzo Kashima |
7300 | Friend Points x2000 |
7600 | Sakura Flower x3 |
8000 | Dia x5 |
8300 | Bentou |
8600 | Boxed Kameman x1 |
9000 | SR Yuzo Kashima |
9300 | Sunflower Flower x3 |
9600 | Gold Trophy x3 |
10000 | Boxed Kameman x1 |
10500 | Cosmos Flower x3 |