Spring Troupe's Second Play: Boy Alice in Wonderland
Contents
First Event
春組第二回公演 不思議の国の青年アリス
From March 24 16:00 to April 3 13:59
Feel free to edit this page and add any event information you have! Formatting and whatnot will be done later, for now, we want to make sure the information is up, and we'd love your help!
How to Play
1. During the event period, limited practice sessions can be played ♪ First go to the event top page or to the play selection screen, then go to the event programme menu (イベント演目) and begin practice!
2. Event tickets will occasionally drop during practice. These event tickets can be used to view the event theatre (観劇)! In addition, event performances (公演) will occasionally occur during practice.
3. If the event performance succeeds, event points can be obtained in exchange for coins. Event points can also be obtained from viewing the event theatre.
4. As event points are gathered, various rewards can be obtained. Rewards can also be acquired by ranking based on the total event points gained!
Event Rewards
Points
Point Rewards | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Reward | Points | Reward | Points | Reward | Points | Reward | Points | Reward |
ㅤ50 | Event Story | 3,500 | Spring troupe Ticket x1 | 19,000 | Event Story | 55,000 | Gold Trophy x5 | 550,000 | R Ac Oni Coach x1 |
ㅤ100 | Onigiri | 4,000 | N Sakuya Saku | 20,000 | N Masumi Usui | 60,000 | N Itaru Chigasaki | 600,000 | 30,000 Coins |
ㅤ200 | Kameman x3 | 5,000 | Event Story | 21,000 | 5 Dias | 70,000 | Event Story | 650,000 | Spring troupe Ticket x3 |
ㅤ333 | Spring troupe Ticket x1 | 6,000 | 2000 coin | 22,000 | N Sakuya Saku | 80,000 | N Masumi Usui | 700,000 | 5 Dias |
ㅤ400 | N Sakuya Saku | 7,000 | N Citron | 23,000 | Event Story | 100,000 | 5 Dias | 800,000 | Bentou x1 |
ㅤ500 | Event Story | 8,000 | Bentou x1 | 24,000 | N Citron | 130,000 | Spring troupe Ticket x3 | 900,000 | Boxed Kameman x1 |
ㅤ600 | 5 Dias | 9,000 | N Itaru Chigasaki | 26,000 | Bentou x1 | 160,000 | Bentou x1 | 1,000,000 | SR Citron x1 |
ㅤ700 | N Citron | 10,000 | Event Story | 28,000 | N Itaru Chigasaki | 200,000 | Boxed Kameman x1 | 1,100,000 | 10 Dias |
ㅤ800 | 2000 coin | 11,000 | Boxed Kameman x1 | 30,000 | Event Story | 230,000 | R Co Oni Coach x2 | 1,200,000 | Bentou x1 |
ㅤ900 | 1000 friend pts | 12,000 | N Masumi Usui | 32,000 | N Masumi Usui | 260,000 | 20,000 coins | 1,300,000 | Boxed Kameman x1 |
ㅤ1,000 | Onigiri | 13,000 | 5 Dias | 34,000 | Boxed Kameman x1 | 300,000 | Premium Medal x5 | 1,400,000 | Spring troupe Ticket x3 |
ㅤ1,200 | N Itaru Chigasaki | 14,000 | N Sakuya Saku | 36,000 | N Sakuya Saku | 330,000 | 2000 friend pts | 1,500,000 | SSR Masumi Usui x1 |
ㅤ1,500 | Event story | 15,000 | Event story | 38,000 | Event Story | 360,000 | R Ac Oni Coach x2 | ||
ㅤ2,000 | Kameman x3 | 16,000 | N Citron | 40,000 | N Citron | 400,000 | Bentou x1 | ||
ㅤ2,500 | N Masumi Usui | 17,000 | 1000 friend pts | 45,000 | Silver Trophy x5 | 450,000 | Boxed Kameman x1 | ||
ㅤ3,000 | 5 Dias | 18,000 | N Itaru Chigasaki | 50,000 | 5 Dias | 500,000 | 5 Dias |
Ranking
Place | Reward |
---|---|
1-500 |
|
501-1,000 |
|
1,001-3,000 |
|
3001-5000 |
|
5,001-10,000 |
|
10,001-20,000 |
|
20,001-30,000 |
|
30,001-40,000 |
|
40,001-70,000 |
|
70,001-100,000 |
|
100,001-150,000 |
|
150,001-200,000 |
|