Difference between revisions of "Template:Card Stats"
From A3! Wiki
(added ONI KOCHIRA Sakuya) |
(added stuff for Risshu-Setsubun Festival cards) |
||
Line 359: | Line 359: | ||
|adlib=R2 | |adlib=R2 | ||
|initial=R10 | |initial=R10 | ||
+ | |secondaryatt=Comedy | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1571 | ||
+ | |cardname_jp=喧嘩上等!暴れ鬼 | ||
+ | |adlib=SSR2 | ||
+ | |initial=SSR16 | ||
+ | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1572 | ||
+ | |cardname_jp=一騎当千の貫禄 | ||
+ | |adlib=SR2 | ||
+ | |initial=SR21 | ||
+ | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1573 | ||
+ | |cardname_jp=イケナイ恍惚 | ||
+ | |adlib=R1 | ||
+ | |initial=R11 | ||
|secondaryatt=Comedy | |secondaryatt=Comedy | ||
}} | }} |
Revision as of 10:47, 3 March 2022
This template defines the table "Card_Stats". View table.
- 2017 Cards (001-390)
- 2018 Cards (391-676)
- 2019 Cards (677-945)
- 2020 Cards (946-1205)
- 2021 Cards (1206-1521)