Difference between revisions of "Template:Card Stats"
From A3! Wiki
m (→August: added sept subheader) |
(→September: 1425~1433 tarot event/gacha + ayakashi ryokan) |
||
Line 1,569: | Line 1,569: | ||
|initial=SR26 | |initial=SR26 | ||
|secondaryatt=Serious | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1425 | ||
+ | |cardname_jp=センス・ルーラー | ||
+ | |adlib=SSR1 | ||
+ | |initial=SSR13 | ||
+ | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1426 | ||
+ | |cardname_jp=哲学を語る隠者 | ||
+ | |adlib=SR2 | ||
+ | |initial=SR20 | ||
+ | |secondaryatt=Comedy | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1427 | ||
+ | |cardname_jp=無限に広がる運命の輪 | ||
+ | |adlib=R2 | ||
+ | |initial=SR11 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1428 | ||
+ | |cardname_jp=希望を与える魔術師 | ||
+ | |adlib=SSR1 | ||
+ | |initial=SSR17 | ||
+ | |secondaryatt=Comedy | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1429 | ||
+ | |cardname_jp=節制倹約の瞳 | ||
+ | |adlib=SR1 | ||
+ | |initial=SR27 | ||
+ | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1430 | ||
+ | |cardname_jp=幸運を運ぶ太陽 | ||
+ | |adlib=R1 | ||
+ | |initial=R11 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1431 | ||
+ | |cardname_jp=異界のひととき | ||
+ | |adlib=SSR1 | ||
+ | |initial=SSR17 | ||
+ | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1432 | ||
+ | |cardname_jp=狐のお給仕 | ||
+ | |adlib=SR1 | ||
+ | |initial=SR16 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1433 | ||
+ | |cardname_jp=妖の湯加減 | ||
+ | |adlib=R1 | ||
+ | |initial=R11 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revision as of 14:52, 16 September 2021
This template defines the table "Card_Stats". View table.