Difference between revisions of "Title Achievements"
From A3! Wiki
Peroriririn (talk | contribs) m |
m (added missing badges) |
||
Line 48: | Line 48: | ||
|[[File:Masumi Fan Badge.png|180px]]真澄推し||Masumi Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | |[[File:Masumi Fan Badge.png|180px]]真澄推し||Masumi Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | ||
|- | |- | ||
− | |真澄神推し||Masumi God Fan||Have one card of said character (SR and above) at max level, max bloom, and max special trained|| [[File:Sakura Flower.png|33px]] Sakura Flower x1 | + | |[[File:Masumi God Fan Badge.png|180px]]真澄神推し||Masumi God Fan||Have one card of said character (SR and above) at max level, max bloom, and max special trained|| [[File:Sakura Flower.png|33px]] Sakura Flower x1 |
|- | |- | ||
|[[File:Tsuzuru Fan Badge.png|180px]]綴推し||Tsuzuru Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | |[[File:Tsuzuru Fan Badge.png|180px]]綴推し||Tsuzuru Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | ||
Line 76: | Line 76: | ||
|[[File:Misumi Fan Badge.png|180px]]三角推し||Misumi Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | |[[File:Misumi Fan Badge.png|180px]]三角推し||Misumi Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | ||
|- | |- | ||
− | |三角神推し||Misumi God Fan||Have one card of said character (SR and above) at max level, max bloom, and max special trained|| [[File:Sunflower Flower.png|33px]] Sunflower Flower x1 | + | |[[File:Misumi God Fan Badge.png|180px]]三角神推し||Misumi God Fan||Have one card of said character (SR and above) at max level, max bloom, and max special trained|| [[File:Sunflower Flower.png|33px]] Sunflower Flower x1 |
|- | |- | ||
|[[File:Kazunari Fan Badge.png|180px]]一成推し||Kazunari Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | |[[File:Kazunari Fan Badge.png|180px]]一成推し||Kazunari Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | ||
Line 96: | Line 96: | ||
|[[File:Omi Fan Badge.png|180px]]臣推し||Omi Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | |[[File:Omi Fan Badge.png|180px]]臣推し||Omi Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | ||
|- | |- | ||
− | |臣神推し||Omi God Fan||Have one card of said character (SR and above) at max level, max bloom, and max special trained|| [[File:Cosmos Flower.png|33px]] Cosmos Flower x1 | + | |[[File:Omi God Fan Badge.png|180px]]臣神推し||Omi God Fan||Have one card of said character (SR and above) at max level, max bloom, and max special trained|| [[File:Cosmos Flower.png|33px]] Cosmos Flower x1 |
|- | |- | ||
|[[File:Sakyo Fan Badge.png|180px]]左京推し||Sakyo Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | |[[File:Sakyo Fan Badge.png|180px]]左京推し||Sakyo Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | ||
Line 108: | Line 108: | ||
|[[File:Tasuku Fan Badge.png|180px]]丞推し||Tasuku Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | |[[File:Tasuku Fan Badge.png|180px]]丞推し||Tasuku Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | ||
|- | |- | ||
− | |丞神推し||Tasuku God Fan||Have one card of said character (SR and above) at max level, max bloom, and max special trained|| [[File:Narcissus Flower.png|33px]] Narcissus Flower x1 | + | |[[File:Tasuku God Fan Badge.png|180px]]丞神推し||Tasuku God Fan||Have one card of said character (SR and above) at max level, max bloom, and max special trained|| [[File:Narcissus Flower.png|33px]] Narcissus Flower x1 |
|- | |- | ||
|[[File:Hisoka Fan Badge.png|180px]]密推し||Hisoka Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | |[[File:Hisoka Fan Badge.png|180px]]密推し||Hisoka Fan||Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character||[[File:Coin.png|33px]] 500 coins | ||
Line 120: | Line 120: | ||
|[[File:Azuma Fan Badge.png|180px]]東推し || Azuma Fan || Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character || [[File:Coin.png|33px]] 500 coins | |[[File:Azuma Fan Badge.png|180px]]東推し || Azuma Fan || Collect 5 different cards (excluding bloomed cards) of said character || [[File:Coin.png|33px]] 500 coins | ||
|- | |- | ||
− | |東神推し || Azuma God Fan || Have one card of said character (SR and above) at max level, max bloom, and max special trained || [[File:Narcissus Flower.png|33px]] Narcissus Flower x1 | + | |[[File:Azuma God Fan Badge.png|180px]]東神推し || Azuma God Fan || Have one card of said character (SR and above) at max level, max bloom, and max special trained || [[File:Narcissus Flower.png|33px]] Narcissus Flower x1 |
|- | |- | ||
|[[File:Spring Troupe Cluster Badge.png|180px]]春組クラスタ || Spring Troupe Cluster || Collect cards of all five members of the Spring Troupe || [[File:Sakura Seed.png|33px]] Sakura Seed x5 | |[[File:Spring Troupe Cluster Badge.png|180px]]春組クラスタ || Spring Troupe Cluster || Collect cards of all five members of the Spring Troupe || [[File:Sakura Seed.png|33px]] Sakura Seed x5 | ||
Line 150: | Line 150: | ||
|[[File:O High Schoolers Badge.png|180px]]O高生|| O High schoolers || Clear all Practice Sessions for <br>"''Ouka High School Group''" ||[[File:Cosmos Bud.png|33px]] Cosmos buds x3 | |[[File:O High Schoolers Badge.png|180px]]O高生|| O High schoolers || Clear all Practice Sessions for <br>"''Ouka High School Group''" ||[[File:Cosmos Bud.png|33px]] Cosmos buds x3 | ||
|- | |- | ||
− | |芝居バカ|| || Clear all Practice Sessions for <br>"''Stoic Group''" ||[[File:Narcissus Bud.png|33px]] Narcissus buds x3 | + | |[[File:Acting Idiots Badge.png|180px]]芝居バカ|| Acting idiots || Clear all Practice Sessions for <br>"''Stoic Group''" ||[[File:Narcissus Bud.png|33px]] Narcissus buds x3 |
|- | |- | ||
|[[File:Party People Badge.png|180px]]パーリーピーポー|| Party people || Clear all Practice Sessions for <br>"''University Students''" ||[[File:Gold Trophy.png|33px]] Best Actor Trophy x3 | |[[File:Party People Badge.png|180px]]パーリーピーポー|| Party people || Clear all Practice Sessions for <br>"''University Students''" ||[[File:Gold Trophy.png|33px]] Best Actor Trophy x3 | ||
Line 169: | Line 169: | ||
|[[File:Mad-hatter's Tea Party Companion Badge.png|180px]]帽子屋のお茶会仲間||Mad-hatter's Tea party companion||Watch the play "''Boy Alice in Wonderland''" with the original cast members and the correct outfits||Unlocks the song "''etoiles mignon''" | |[[File:Mad-hatter's Tea Party Companion Badge.png|180px]]帽子屋のお茶会仲間||Mad-hatter's Tea party companion||Watch the play "''Boy Alice in Wonderland''" with the original cast members and the correct outfits||Unlocks the song "''etoiles mignon''" | ||
|- | |- | ||
− | |青年アリスのご学友||Boy Alice's Schoolmate||Rank for the event "''Boy Alice in Wonderland''"||[[File:Premium Medal.png|33px]]Premium Medal x5 | + | |[[File:Boy Alice's Schoolmate Badge.png|180px]]青年アリスのご学友||Boy Alice's Schoolmate||Rank for the event "''Boy Alice in Wonderland''"||[[File:Premium Medal.png|33px]]Premium Medal x5 |
|- | |- | ||
|[[File:Enjoy Cat life! Badge.png|180px]]エンジョイにゃん生!||Enjoy Cat life!||Clear all Practice Sessions for<br>"''Adventure for Sardines!''"||Unlocks the song <br>"''にゃんばれ!にゃにゃにゃにゃ☆にゃん生!''" | |[[File:Enjoy Cat life! Badge.png|180px]]エンジョイにゃん生!||Enjoy Cat life!||Clear all Practice Sessions for<br>"''Adventure for Sardines!''"||Unlocks the song <br>"''にゃんばれ!にゃにゃにゃにゃ☆にゃん生!''" | ||
Line 175: | Line 175: | ||
|[[File:Kuro's Fishing Companion Badge.png|180px]]クロの釣り仲間||Kuro's fishing companion||Watch the play "''Adventure for Sardines!''" with the original cast members and the correct outfits||Unlocks the song "''jeu Drop''" | |[[File:Kuro's Fishing Companion Badge.png|180px]]クロの釣り仲間||Kuro's fishing companion||Watch the play "''Adventure for Sardines!''" with the original cast members and the correct outfits||Unlocks the song "''jeu Drop''" | ||
|- | |- | ||
− | |シロの冒険仲間||Shiro's adventure comrade||Rank for the event "''Adventure for Sardines!''"||[[File:Premium Medal.png|33px]]Premium Medal x10 | + | |[[File:Shiro's Adventure Comrade Badge.png|180px]]シロの冒険仲間||Shiro's adventure comrade||Rank for the event "''Adventure for Sardines!''"||[[File:Premium Medal.png|33px]]Premium Medal x10 |
|- | |- | ||
− | |キャンプ場の覇者||Campsite Champion||Rank for the event "''The Great Camp Bonding Strategy!''"||[[File:Premium Medal.png|33px]]Premium Medal x10 | + | |[[File:Campsite Champion Badge.png|180px]]キャンプ場の覇者||Campsite Champion||Rank for the event "''The Great Camp Bonding Strategy!''"||[[File:Premium Medal.png|33px]]Premium Medal x10 |
Revision as of 06:06, 17 May 2017
Main titles
Event titles
Event | |||
---|---|---|---|
Japanese Title | Translated Title | Requirements | Reward |
180px不思議の国へご招待 | An invitation from Wonderland | Clear all Practice Sessions for "Boy Alice in Wonderland" |
Unlocks the song "Wonderland A Go Go!!" |
帽子屋のお茶会仲間 | Mad-hatter's Tea party companion | Watch the play "Boy Alice in Wonderland" with the original cast members and the correct outfits | Unlocks the song "etoiles mignon" |
青年アリスのご学友 | Boy Alice's Schoolmate | Rank for the event "Boy Alice in Wonderland" | Premium Medal x5 |
180pxエンジョイにゃん生! | Enjoy Cat life! | Clear all Practice Sessions for "Adventure for Sardines!" |
Unlocks the song "にゃんばれ!にゃにゃにゃにゃ☆にゃん生!" |
クロの釣り仲間 | Kuro's fishing companion | Watch the play "Adventure for Sardines!" with the original cast members and the correct outfits | Unlocks the song "jeu Drop" |
シロの冒険仲間 | Shiro's adventure comrade | Rank for the event "Adventure for Sardines!" | Premium Medal x10 |
キャンプ場の覇者 | Campsite Champion | Rank for the event "The Great Camp Bonding Strategy!" | Premium Medal x10 |