Difference between revisions of "Cards/Citron/Rehearsal"
From A3! Wiki
m |
Fimbulvetr (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Card Page}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 05:35, 9 August 2018
Rehearsal | |
---|---|
【立ち稽古】 | |
Leader Skill | シトロンのペース Citron's Pace |
Adlib Skill | 平素の笑み Regular Smile |
Cardset | Initial |
Quote[edit]
練習いっぱい、いーっぱい!ハードだけど楽しいネ~。
母国でのリラックススタイルで臨むヨSo, so much practice! It is hard, but it is fun~ In my home country, we have a more relaxed style.
Story[edit]
- Backstage Story: Rehearsal
Card Stats[edit]
Lv. | Co | Ac | Sr |
---|---|---|---|
1 | 1412 | 1121 | 832 |
40 | 2465 | 1940 | 1456 |
+ | 2735 | 2150 | 1616 |
++ | 3005 | 2360 | 1776 |
🔥🔥🔥 | 3605 | 2960 | 2376 |
Adlib Skill Stats[edit]
Lv. | % Activation | % Stat Increase |
---|---|---|
1 | 20 | 12.5 |
2 | 30 | 15 |
3 | 40 | 17.5 |
4 | 50 | 19 |
Gallery[edit]
Chibis[edit]