Difference between revisions of "Cards/Banri Settsu/Tales of Chivalry: Ginji the Wanderer"
From A3! Wiki
< Cards | Banri Settsu
Fimbulvetr (talk | contribs) (Created page with "{{Card List |number=308 |prebloomed=No |cardname=Tales of Chivalry: Ginji the Wanderer |character=Banri Settsu |attribute=Serious |rarity=R |troupe=Autumn |cardset=Tales of Ch...") |
Fimbulvetr (talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Card | + | {{Card Page}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} |
Latest revision as of 00:59, 30 January 2018
Tales of Chivalry: Ginji the Wanderer | |
---|---|
【任侠伝・流れ者銀二】 | |
Leader Skill | 俺なりのケジメ My Resolve |
Adlib Skill | 企む構成員 Scheming Subordinate |
Cardset | Justice is... |
Quote[edit]
「けっ、あんな坊ちゃんに組長が務まるかよ」
“Tch, a kid like that’s qualified to be the boss?!”
Story[edit]
- Backstage Story: Tales of Chivalry: Ginji the Wanderer
Card Stats[edit]
Lv. | Co | Ac | Sr |
---|---|---|---|
1 | 906 | 1221 | 1538 |
40 | 1530 | 2040 | 2591 |
+ | 1690 | 2250 | 2861 |
++ | 1850 | 2460 | 3131 |
🔥🔥🔥 | 2450 | 3060 | 3731 |
Adlib Skill Stats[edit]
Lv. | % Activation | % Stat Increase |
---|---|---|
1 | 20 | 12.5 |
2 | 30 | 15 |
3 | 40 | 17.5 |
4 | 50 | 19 |
Gallery[edit]
Chibis[edit]