Difference between revisions of "Template:Card Stats"
From A3! Wiki
(→August) |
|||
Line 1,293: | Line 1,293: | ||
|initial=R16 | |initial=R16 | ||
|secondaryatt=Comedy | |secondaryatt=Comedy | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1704 | ||
+ | |cardname_jp=エモーショナルオレンジ | ||
+ | |adlib=SSR1 | ||
+ | |initial=SSR22 | ||
+ | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1705 | ||
+ | |cardname_jp=クールボーイ・クールベア | ||
+ | |adlib=SR1 | ||
+ | |initial=SR20 | ||
+ | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1706 | ||
+ | |cardname_jp=きらめきのビーチボール | ||
+ | |adlib=R2 | ||
+ | |initial=R16 | ||
+ | |secondaryatt=Comedy | ||
+ | }} | ||
+ | ==September== | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1707 | ||
+ | |cardname_jp=満開Party | ||
+ | |adlib=SSR1 | ||
+ | |initial=SSR20 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1708 | ||
+ | |cardname_jp=満開Party | ||
+ | |adlib=SSR1 | ||
+ | |initial=SSR20 | ||
+ | |secondaryatt=Serious | ||
}} | }} |
Revision as of 13:40, 1 October 2022
This template defines the table "Card_Stats". View table.
- 2017 Cards (001-390)
- 2018 Cards (391-676)
- 2019 Cards (677-945)
- 2020 Cards (946-1205)
- 2021 Cards (1206-1521)