Difference between revisions of "Template:Card Stats"
From A3! Wiki
(→July) |
|||
Line 1,082: | Line 1,082: | ||
|initial=SSR21 | |initial=SSR21 | ||
|secondaryatt=Serious | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1672 | ||
+ | |cardname_jp=甘熟☆スプリングフルーツ | ||
+ | |adlib=SSR1 | ||
+ | |initial=SSR20 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1673 | ||
+ | |cardname_jp=芳醇☆オータムフルーツ | ||
+ | |adlib=SR1 | ||
+ | |initial=SR20 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1674 | ||
+ | |cardname_jp=爽快☆サマーフルーツ | ||
+ | |adlib=R1 | ||
+ | |initial=R16 | ||
+ | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1675 | ||
+ | |cardname_jp=極上☆ウインターフルーツ | ||
+ | |adlib=SSR1 | ||
+ | |initial=SSR16 | ||
+ | |secondaryatt=Comedy | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1676 | ||
+ | |cardname_jp=情熱☆サマーフルーツ | ||
+ | |adlib=SR1 | ||
+ | |initial=SR28 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
}} | }} |
Revision as of 23:59, 10 July 2022
This template defines the table "Card_Stats". View table.
- 2017 Cards (001-390)
- 2018 Cards (391-676)
- 2019 Cards (677-945)
- 2020 Cards (946-1205)
- 2021 Cards (1206-1521)