Difference between revisions of "Template:Card Stats"
From A3! Wiki
(→April) |
|||
Line 712: | Line 712: | ||
|initial=SR11 | |initial=SR11 | ||
|secondaryatt=Action | |secondaryatt=Action | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1620 | ||
+ | |cardname_jp=人知の重さを抱きしめて | ||
+ | |adlib=SSR1 | ||
+ | |initial=SSR21 | ||
+ | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1621 | ||
+ | |cardname_jp=優しい春の物語 | ||
+ | |adlib=SR2 | ||
+ | |initial=SR27 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1622 | ||
+ | |cardname_jp=大学生の素顔 | ||
+ | |adlib=SSR2 | ||
+ | |initial=SSR17 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1623 | ||
+ | |cardname_jp=出来る男の朝支度 | ||
+ | |adlib=SR1 | ||
+ | |initial=SR20 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1624 | ||
+ | |cardname_jp=微睡みの続く朝 | ||
+ | |adlib=R2 | ||
+ | |initial=R10 | ||
+ | |secondaryatt=Comedy | ||
}} | }} |
Revision as of 16:12, 14 April 2022
This template defines the table "Card_Stats". View table.
- 2017 Cards (001-390)
- 2018 Cards (391-676)
- 2019 Cards (677-945)
- 2020 Cards (946-1205)
- 2021 Cards (1206-1521)