Difference between revisions of "Template:Card Stats"
From A3! Wiki
(→September) |
(→September) |
||
Line 1,477: | Line 1,477: | ||
|initial=N11 | |initial=N11 | ||
|secondaryatt=Serious | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | == October == | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1728 | ||
+ | |cardname_jp=満開Party | ||
+ | |adlib=SSR1 | ||
+ | |initial=SSR23 | ||
+ | |secondaryatt=Comedy | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1729 | ||
+ | |cardname_jp=満開Party | ||
+ | |adlib= | ||
+ | |initial=SSR21 | ||
+ | |secondaryatt=Comedy | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1730 | ||
+ | |cardname_jp=marionnette noire | ||
+ | |adlib=SSR1 | ||
+ | |initial=SSR20 | ||
+ | |secondaryatt=Comedy | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1731 | ||
+ | |cardname_jp=うろの傀儡 | ||
+ | |adlib=SR1 | ||
+ | |initial=SR20 | ||
+ | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1732 | ||
+ | |cardname_jp=魂を手繰り寄せて | ||
+ | |adlib=R2 | ||
+ | |initial=R16 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1733 | ||
+ | |cardname_jp=marionette blanche | ||
+ | |adlib=SSR2 | ||
+ | |initial=SSR21 | ||
+ | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1734 | ||
+ | |cardname_jp=空虚のマリオネット | ||
+ | |adlib=SR1 | ||
+ | |initial=SR28 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
}} | }} |
Revision as of 09:34, 16 October 2022
This template defines the table "Card_Stats". View table.
- 2017 Cards (001-390)
- 2018 Cards (391-676)
- 2019 Cards (677-945)
- 2020 Cards (946-1205)
- 2021 Cards (1206-1521)