Difference between revisions of "Template:Card Stats"
From A3! Wiki
(added stuff for Risshu-Setsubun Festival cards) |
(added cards for Have a good flight) |
||
Line 381: | Line 381: | ||
|initial=R11 | |initial=R11 | ||
|secondaryatt=Comedy | |secondaryatt=Comedy | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1574 | ||
+ | |cardname_jp=安全フライトの約束 | ||
+ | |adlib=SSR1 | ||
+ | |initial=SSR20 | ||
+ | |secondaryatt=Comedy | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1575 | ||
+ | |cardname_jp=ミステリアスCA | ||
+ | |adlib=SR2 | ||
+ | |initial=SR21 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1576 | ||
+ | |cardname_jp=整備士のやりがい | ||
+ | |adlib=R1 | ||
+ | |initial=R16 | ||
+ | |secondaryatt=Serious | ||
}} | }} | ||
Revision as of 11:37, 3 March 2022
This template defines the table "Card_Stats". View table.
- 2017 Cards (001-390)
- 2018 Cards (391-676)
- 2019 Cards (677-945)
- 2020 Cards (946-1205)
- 2021 Cards (1206-1521)