Difference between revisions of "Template:Card Stats"
From A3! Wiki
(→March) |
(→March) |
||
Line 607: | Line 607: | ||
|initial=SR11 | |initial=SR11 | ||
|secondaryatt=Action | |secondaryatt=Action | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1606 | ||
+ | |cardname_jp=青春ライドオン | ||
+ | |adlib=SSR2 | ||
+ | |initial=SSR21 | ||
+ | |secondaryatt=Comedy | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1607 | ||
+ | |cardname_jp=プライドと友情 | ||
+ | |adlib=SR2 | ||
+ | |initial=SR27 | ||
+ | |secondaryatt=Comedy | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1608 | ||
+ | |cardname_jp=可憐に勝負 | ||
+ | |adlib=SR2 | ||
+ | |initial=SR20 | ||
+ | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1609 | ||
+ | |cardname_jp=伝説と天才 | ||
+ | |adlib=R2 | ||
+ | |initial=R11 | ||
+ | |secondaryatt=Comedy | ||
}} | }} |
Revision as of 06:55, 19 March 2022
This template defines the table "Card_Stats". View table.
- 2017 Cards (001-390)
- 2018 Cards (391-676)
- 2019 Cards (677-945)
- 2020 Cards (946-1205)
- 2021 Cards (1206-1521)