Difference between revisions of "Template:Card Stats"
From A3! Wiki
(1495~1498 dec bday) |
(→December: 1499~1503 glora gacha) |
||
Line 2,092: | Line 2,092: | ||
|adlib=SR2 | |adlib=SR2 | ||
|initial=SR17 | |initial=SR17 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1499 | ||
+ | |cardname_jp=夜空に響く聖歌 | ||
+ | |adlib=SSR1 | ||
+ | |initial=SSR16 | ||
+ | |secondaryatt=Serious | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1500 | ||
+ | |cardname_jp=想いを乗せた聖歌 | ||
+ | |adlib=SR1 | ||
+ | |initial=SR20 | ||
+ | |secondaryatt=Comedy | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1501 | ||
+ | |cardname_jp=優しい聖歌 | ||
+ | |adlib=SR2 | ||
+ | |initial=SR20 | ||
+ | |secondaryatt=Action | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1502 | ||
+ | |cardname_jp=夢に届く聖歌 | ||
+ | |adlib=R1 | ||
+ | |initial=R10 | ||
+ | |secondaryatt=Comedy | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card Stats | ||
+ | |number=1503 | ||
+ | |cardname_jp=心を込めた聖歌 | ||
+ | |adlib=R1 | ||
+ | |initial=R10 | ||
|secondaryatt=Action | |secondaryatt=Action | ||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revision as of 16:17, 12 December 2021
This template defines the table "Card_Stats". View table.